Česko → Chorvatsko autem: známky a mýtné
Spočítáno z tras již uložených mezi těmito dvěma zeměmi. Všechny sazby pocházejí z oficiální referenční databáze, ověřené u zdroje.
Od 32,91 € do 54,10 € podle trasy.
Od 510 km do 1 134 km podle cíle.
Potřebné dálniční známky
Úsekové mýtné cestou
- Tunel Bosruck (A9) 7,00 €
- Tunel Gleinalm (A9) 12,00 €
Jednotlivé trasy
| Trasa | Vzdálenost | Celkem |
|---|---|---|
| Brno → Split | 891 km | 35,10 € |
| Brno → Záhřeb | 510 km | 35,10 € |
| Olomouc → Split | 1 007 km | 43,20 € |
| Olomouc → Záhřeb | 578 km | 32,91 € |
| Ostrava → Split | 1 097 km | 43,20 € |
| Ostrava → Záhřeb | 667 km | 32,91 € |
| Plzeň → Split | 1 134 km | 54,10 € |
| Plzeň → Záhřeb | 753 km | 54,10 € |
| Praha → Split | 1 032 km | 54,10 € |
| Praha → Záhřeb | 651 km | 54,10 € |
Trasy spočítány 06.10.2026.