Deutschland → Italien mit dem Auto: Vignetten und Maut
Berechnet aus den bereits festgeschriebenen Routen zwischen diesen beiden Ländern. Alle Tarife stammen aus dem offiziellen Referenzbestand, an der Quelle geprüft.
Von 22,10 € bis 52,20 € je nach Route.
Von 492 km bis 1.693 km je nach Ziel.
Die nötigen Vignetten
- A Österreich 9,60 €
- CH Schweiz 42,60 €
Streckenmaut auf dem Weg
- Brennerautobahn (A13) 12,50 €
- Tauern- und Katschbergtunnel (A10) 15,00 €
Die einzelnen Routen
| Strecke | Entfernung | Gesamt |
|---|---|---|
| Berlin → Mailand | 1.035 km | 52,20 € |
| Berlin → Rom | 1.502 km | 22,10 € |
| Berlin → Venedig | 1.153 km | 24,60 € |
| Frankfurt → Mailand | 668 km | 42,60 € |
| Frankfurt → Rom | 1.241 km | 42,60 € |
| Frankfurt → Venedig | 961 km | 24,60 € |
| Hamburg → Mailand | 1.141 km | 42,60 € |
| Hamburg → Rom | 1.693 km | 22,10 € |
| Hamburg → Venedig | 1.343 km | 24,60 € |
| Köln → Mailand | 830 km | 42,60 € |
| Köln → Rom | 1.403 km | 42,60 € |
| Köln → Venedig | 1.142 km | 24,60 € |
| München → Mailand | 492 km | 52,20 € |
| München → Rom | 916 km | 22,10 € |
| München → Venedig | 567 km | 24,60 € |
Routen berechnet am 28.09.2026.
Längere Fahrt planen: unser Ratgeber zur Europa-Reise mit dem Auto