Nederland → Italië met de auto: vignetten en tol
Berekend op basis van de reeds vastgelegde routes tussen deze twee landen. Alle tarieven komen uit het officiële referentiebestand, aan de bron gecontroleerd.
Van 22,10 € tot 42,60 €, afhankelijk van de route.
Van 962 km tot 1 763 km, afhankelijk van de bestemming.
De benodigde vignetten
- CH Zwitserland 42,60 €
- A Oostenrijk 9,60 €
Tolwerken onderweg
- Tauern- en Katschbergtunnel (A10) 15,00 €
- Brennerautosnelweg (A13) 12,50 €
De afzonderlijke routes
| Route | Afstand | Totaal |
|---|---|---|
| Amsterdam → Milaan | 1 080 km | 42,60 € |
| Amsterdam → Rome | 1 653 km | 42,60 € |
| Amsterdam → Venetië | 1 392 km | 24,60 € |
| Eindhoven → Milaan | 962 km | 42,60 € |
| Eindhoven → Rome | 1 535 km | 42,60 € |
| Eindhoven → Venetië | 1 294 km | 24,60 € |
| Groningen → Milaan | 1 148 km | 42,60 € |
| Groningen → Rome | 1 763 km | 22,10 € |
| Groningen → Venetië | 1 414 km | 24,60 € |
| Rotterdam → Milaan | 1 095 km | 42,60 € |
| Rotterdam → Rome | 1 669 km | 42,60 € |
| Rotterdam → Venetië | 1 407 km | 24,60 € |
| Utrecht → Milaan | 1 049 km | 42,60 € |
| Utrecht → Rome | 1 623 km | 42,60 € |
| Utrecht → Venetië | 1 362 km | 24,60 € |
Routes berekend op 06.10.2026.
Een langere rit voorbereiden: onze gids voor de Europese roadtrip