Polska → Włochy samochodem: winiety i opłaty
Obliczone na podstawie tras już utrwalonych między tymi dwoma krajami. Wszystkie stawki pochodzą z oficjalnej bazy referencyjnej, zweryfikowanej u źródła.
Od 22,10 € do 52,20 €, zależnie od trasy.
Od 1 109 km do 2 047 km w zależności od celu.
Potrzebne winiety
- A Austria 9,60 €
- CH Szwajcaria 42,60 €
- CZ Czechy 9,50 €
- SK Słowacja 8,10 €
Opłaty odcinkowe po drodze
- Autostrada Brenner (A13) 12,50 €
- Droga alpejska Villach 23,50 €
- Tunele Tauern i Katschberg (A10) 15,00 €
Poszczególne trasy
| Trasa | Dystans | Razem |
|---|---|---|
| Gdańsk → Mediolan | 1 580 km | 52,20 € |
| Gdańsk → Rzym | 2 047 km | 22,10 € |
| Gdańsk → Wenecja | 1 546 km | 50,70 € |
| Kraków → Mediolan | 1 360 km | 50,70 € |
| Kraków → Rzym | 1 622 km | 50,70 € |
| Kraków → Wenecja | 1 109 km | 50,70 € |
| Poznań → Mediolan | 1 270 km | 52,20 € |
| Poznań → Rzym | 1 738 km | 22,10 € |
| Poznań → Wenecja | 1 389 km | 24,60 € |
| Warszawa → Mediolan | 1 524 km | 52,20 € |
| Warszawa → Rzym | 1 824 km | 50,70 € |
| Warszawa → Wenecja | 1 312 km | 50,70 € |
| Wrocław → Mediolan | 1 171 km | 52,20 € |
| Wrocław → Rzym | 1 638 km | 22,10 € |
| Wrocław → Wenecja | 1 176 km | 50,70 € |
Trasy obliczone 06.10.2026.
Planujesz dłuższą trasę? Nasz poradnik europejskiego road tripu