Journal des tarifs
Chaque changement validé sur un portail officiel est consigné ici : la date, l'ancien tarif, le nouveau, et la source. C'est notre trace publique de fraîcheur.
Suivre les changements de tarifs (RSS)
| Date | Pays | Produit | Changement | Source |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Mise en place du référentiel : 55 tarifs vérifiés aux sources officielles (Autriche, Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchéquie) | |||
| 01.08.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 1 jour | 4,09 € → 5,30 € | Source officielle |
| 01.08.2026 | BG Bulgarie | Voiture · Week-end | 5,11 € → 6,60 € | Source officielle |
| 01.08.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 7 jours | 7,67 € → 10,00 € | Source officielle |
| 01.08.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 30 jours | 15,34 € → 19,90 € | Source officielle |
| 01.08.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 3 mois | 27,61 € → 35,90 € | Source officielle |
| 01.08.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 1 an glissant | 49,60 € → 64,50 € | Source officielle |
| 03.02.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 1 jour | Création du produit : 4,09 € (aucun tarif antérieur) | Source officielle |
| 01.01.2026 | CZ Tchéquie | Voiture · 1 jour | 210,00 CZK → 230,00 CZK | Source officielle |
| 01.01.2026 | CZ Tchéquie | Voiture · 10 jours | 290,00 CZK → 300,00 CZK | Source officielle |
| 01.01.2026 | CZ Tchéquie | Voiture · 30 jours | 460,00 CZK → 480,00 CZK | Source officielle |
| 01.01.2026 | CZ Tchéquie | Voiture · 1 an glissant | 2 440,00 CZK → 2 570,00 CZK | Source officielle |
| 01.01.2026 | BG Bulgarie | Voiture · Week-end | 10,00 BGN = 5,11 € — passage à l'euro au taux fixe de 1,95583, montant inchangé | Source officielle |
| 01.01.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 7 jours | 15,00 BGN = 7,67 € — passage à l'euro au taux fixe de 1,95583, montant inchangé | Source officielle |
| 01.01.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 30 jours | 30,00 BGN = 15,34 € — passage à l'euro au taux fixe de 1,95583, montant inchangé | Source officielle |
| 01.01.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 3 mois | 54,00 BGN = 27,61 € — passage à l'euro au taux fixe de 1,95583, montant inchangé | Source officielle |
| 01.01.2026 | BG Bulgarie | Voiture · 1 an glissant | 97,00 BGN = 49,60 € — passage à l'euro au taux fixe de 1,95583, montant inchangé | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Voiture · 1 jour | 9,30 € → 9,60 € | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Voiture · 10 jours | 12,40 € → 12,80 € | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Voiture · 2 mois | 31,10 € → 32,00 € | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Voiture · Annuelle | 103,80 € → 106,80 € | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Moto · 1 jour | 3,70 € → 3,80 € | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Moto · 10 jours | 4,90 € → 5,10 € | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Moto · 2 mois | 12,40 € → 12,80 € | Source officielle |
| 01.12.2025 | A Autriche | Moto · Annuelle | 41,50 € → 42,70 € | Source officielle |
| 08.09.2025 | RO Roumanie | Voiture · 1 jour | 2,50 € → 3,50 € | Source officielle |
| 08.09.2025 | RO Roumanie | Voiture · 10 jours | 3,30 € → 6,00 € | Source officielle |
| 08.09.2025 | RO Roumanie | Voiture · 30 jours | 5,30 € → 9,50 € | Source officielle |
| 08.09.2025 | RO Roumanie | Voiture · 2 mois | 8,40 € → 15,00 € | Source officielle |
| 08.09.2025 | RO Roumanie | Voiture · 1 an glissant | 28,00 € → 50,00 € | Source officielle |
| 01.09.2025 | H Hongrie | Achat en ligne | Suppression des frais de confort à l'achat en ligne — tarif de la vignette inchangé | Source officielle |
Une information vous semble fausse ou périmée ? Signalez-la →